Рубрики

Страницы

Широкоугольный зум-объективВес: 1.7 фунтов (780 г); Поперечник: 3.39 (86.5мm); Длина: 4.69 (119.5мm); Главные свойстваМодельED 7-14mm f/4.0ТипШирокоугольный зум-объективОправа

Стандартный зум-объективВес: 14.8 унций (420 г); Поперечник: 2.98 (76мm); Длина: 3.49 (89мm); Главные свойстваМодель18-105mm f/3.5-5.6G IF-ED DX VR NikkorТипСтандартный зум-объектив

Объектив с эффектом “рыбий глаз”Поперечник: 2.88 (73.5мm); Длина: 2.69 (68.6мm); Главные свойстваМодельAF 8mm f/3.5 EX DG CircularТипОбъектив с эффектом “рыбий глаз”Оправа объектива

Телефото зум-объективВес: 3 фунтов (1345 г); Поперечник: 3.63 (92.5мm); Длина: 9.1 (232мm); Главные свойстваМодельAF 170-500mm F5-6.3 ASPHERICAL RF APOТипТелефото зум-объектив

Стандартный зум-объективВес: 14.3 унций (405 г); Поперечник: 2.75 (70мm); Длина: 3.06 (78.1мm); Главные свойстваМодельAF 18-200mm f/3.5-6.3 DC Sigma SAТипСтандартный зум-объектив

Широкоугольный зум-объективВес: 1.2 фунтов (555 г); Поперечник: 2.94 (75мm); Длина: 4.15 (105.7мm); Главные свойстваМодельAF 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM NikonТипШирокоугольный зум

Стандартный зум-объективВес: 13.9 унций (395 г); Поперечник: 2.9 (74мm); Длина: 3.47 (88.6мm); Главные свойстваМодельAF 18-50mm f/2.8-4.5 DC OS HSMТипСтандартный зум-объектив

Стандартный зум-объективВес: 1.3 фунтов (610 г); Поперечник: 3.1 (79мm); Длина: 3.92 (100мm); Главные свойстваМодельAF 18-200mm F3.5-6.3 DC OS CANONТипСтандартный зум-объектив

Стандартный зум-объективВес: 14.3 унций (405 г); Поперечник: 2.75 (70мm); Длина: 3.06 (78.1мm); Главные свойстваМодельAF 18-200mm f/3.5-6.3 DC CANON EF-SТипСтандартный зум-объектив

Стандартный зум-объективВес: 15.7 унций (445 г); Поперечник: 2.91 (74.1мm); Длина: 3.3 (84.1мm); Главные свойстваМодельAF 18-50mm f/2.8 EX DC PENTAXТипСтандартный зум-объектив

« РаньшеПозже »